Total Views:
基础概念
指数(Index)
定义:指数是一种 指标,用来反映某一市场、行业或一篮子股票的整体表现。
常见的指数:沪深300、标普500、纳斯达克100、中证500等。
特点:
- 不能直接买卖(它只是一个数字/公式)。
- 由一组成分股加权计算得出。
比较方式:
- 不同国家的股票市场指数(如上证指数、标普500、日经225、沪深300等)的单位(数值大小)并不相同,而且它们的计算方法、基期、基点也各不相同,因此直接比较指数的“点数”是没有意义的
- 它们就像用不同尺子量出来的“得分”,只能看百分比涨幅、总回报率、估值等指标来比较实际表现
不同的计算方式:
| 计算方式 | 代表指数 | 核心逻辑 | 优点 | 缺点 | 适合什么市场 / 谁最喜欢用? |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格加权 | 道琼斯工业平均指数、日经225 | 只看股票价格,价格越高权重越大 | 计算最简单、历史最悠久 | 一只股票拆股就权重暴跌(如英伟达拆股后权重大幅下降) 完全不反映公司实际经济规模 | 美国/日本传统媒体头条最爱用,因为数字大、波动夸张,好吸引眼球 |
| 总股本加权 | 上证指数、上证50 | 权重 = 股价 × 总股本(含非流通股) | 计算最简单,中国早期大量非流通国有股,只能这么算 | 非流通股拉高权重,导致“中石油拖累上证”现象严重失真 | 只适合2005年前的中国A股,现在已被机构和市场广泛吐槽 |
| 流通市值加权 | 沪深300、标普500、深证成指、创业板指、科创50、恒生指数、纳斯达克100、MSCI系列 | 权重 = 股价 × 自由流通股本 | 最能反映市场真实资金供求和公司实际市值 | 大盘股容易一家独大(如美股七巨头) | 全世界机构投资者、ETF、国际指数公司最认可的标准做法 |
| 等权加权 | 美股S&P 500 Equal Weight、日本TOPIX Equal Weight | 每只股票权重都一样(如1/500) | 小盘股有发言权,避免巨头垄断 | 需要每季度大幅调仓,交易成本高 | 主动型基金经理喜欢用来证明“小盘股也能跑赢大盘” |
| 全收益指数(Total Return) | 德国DAX、标普500 TR版、沪深300全收益指数 | 价格指数 + 自动把分红再投资 | 真实反映投资者实际拿到手的长期回报 | 点数涨得太夸张(DAX从1000涨到近2万) | 欧洲最爱用,养老基金、长期业绩比较的唯一正确指标 |
| 指数名称 | 国家/地区 | 基期 | 基点 | 当前点位(2025.11.26 约) | 计算方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 中国 | 1990.12.19 | 100 | 3360 | 总股本加权 |
| 深圳成指 | 中国 | 1994.07.20 | 1000 | 10650 | 流通市值加权 |
| 沪深300 | 中国 | 2004.12.31 | 1000 | 3950 | 自由流通市值加权 |
| 标普500 (S&P 500) | 美国 | 1941-1943平均 | 10 | 5970 | 市值加权 |
| 道琼斯工业指数 | 美国 | 1896年 | — | 44500 | 价格加权 |
| 日经225 | 日本 | 1949.05.16 | — | 38500 | 价格加权(修正) |
| 富时100 | 英国 | 1984.01.03 | 1000 | 8350 | 市值加权 |
| 德国DAX | 德国 | 1987.12.31 | 1000 | 19650 | 全收益指数(含分红) |
| 恒生指数 | 香港 | 1964.07.31 | 100 | 19400 | 市值加权 |
基金(Fund)
定义:基金是 投资工具,由基金公司募集资金,交给基金经理来投资。 种类:
- 主动型基金:基金经理主动选股择时,试图跑赢市场。
- 被动型基金(指数基金、ETF):跟踪某个指数,尽量复制指数表现。
特点:
- 你可以买卖基金(ETF可像股票一样交易,公募基金则T+1赎回)。
- 有一定的管理费、托管费。
- 投资门槛低(几十元甚至几元就能买)。
债券
| 类型 | 说明 | 风险水平 |
|---|---|---|
| 🇨🇳 国债(政府债) | 国家发行,用来筹资金建设或还旧债,最安全 | ✅ 极低 |
| 🏙️ 地方政府债 | 地方政府发行,用于基础设施、城建 | 低 |
| 🏢 公司债(企业债) | 大公司发行,用来融资扩张 | 中等 |
| 💳 金融债 | 银行、保险、证券公司发行 | 中低 |
| 💡 可转债 | 公司发行,能转成股票 | 中偏高 |
| 🌍 外国债 | 外国政府或企业发行,比如“美债”、“日债” | 依国家而异 |
10年国债收益率
定义:国家发行的期限为10年的债券收益率。 代表意义:它是长期无风险利率,反映了市场对未来通胀、经济增长、央行政策的预期。 作用地位:
- 是房贷利率、企业贷款利率的重要参考;
- 是股票、债券、黄金等资产定价的基准。
| 国债收益率变化 | 股票 | 房地产 | 债券 | 黄金/比特币 | 汇率(本币) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📈 上升(利息高) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| 📉 下降(利息低) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
黄金
中东冲突+俄乌持续,黄金作为“乱世硬通货”受追捧
当世界越不确定、货币越滥发、利率越低 → 黄金越值钱。
经济周期与投资策略简化总结表
| 经济周期阶段 | 关键特征(增长/通胀/政策) | 最优资产 | 次优资产 | 规避资产 | 推荐行业 | 风险提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衰退期 | 增长↓ 通胀↓ 政策:宽松(降息) | 债券(国债为主) | 现金(货币基金) | 商品、高风险股票 | 公用事业、医疗保健 | 警惕企业盈利下滑、违约风险 |
| 复苏期 | 增长↑ 通胀稳 政策:维持宽松 | 股票(权益类) | 债券(短债) | 现金 | 金融、可选消费、信息技术 | 避免过度追高早期波动股 |
| 过热期 | 增长顶 通胀↑ 政策:紧缩(加息) | 商品(能源/金属) | 周期股(资源类) | 长期债券 | 能源、材料、工业 | 防范通胀超预期、政策加码 |
| 滞胀期 | 增长↓ 通胀↑ 政策:两难(控通胀) | 现金、黄金 | 必选消费(食品) | 股票、普通债券 | 必选消费、黄金相关 | 警惕“股债双杀”、购买力缩水 |
CPI的 通胀 vs 通缩:经济影响对比表
通过cpi判断
| 指标/影响 | 适度通胀(CPI≈2%) | 高通胀 | 通缩(负通胀) |
|---|---|---|---|
| 消费行为 | 正常消费,预期稳定 | 提前消费(担心未来更贵) | 推迟消费(预期未来更便宜) |
| 企业盈利 | 健康增长,利润稳定 | 原材料/人工成本上升,利润被压缩 | 产品卖不出去,利润下降 |
| 债务负担 | 可控,随收入增长可消化 | 债务实际价值下降(对债务人有利) | 债务实际价值上升(对债务人不利) |
| 货币政策 | 政策空间充足 | 可能被迫加息,紧缩流动性 | 降息效果有限,易陷入流动性陷阱 |
| 资本市场 | 股债平衡,资金合理分配 | 资金避险,股市承压,债市抛售 | 债市上涨(避险),股市低迷 |
| 长期影响 | 有利于稳定增长 | 经济过热,可能硬着陆 | 经济低迷,可能长期停滞(如日本) |
✅ 一句话总结:
- 适度通胀:经济健康,正向循环。
- 高通胀:货币贬值,经济过热。(21-22美)
- 通缩:钱变“值钱”,但经济缺乏活力,可能陷入衰退。(23-24中)
行业板块, 概念板块
行业板块 → 长期配置
- 适合中长期投资,抓住经济发展趋势。
- 例子:
- 中国长期政策支持新能源 → 电动车、光伏行业值得长期跟踪。
- 美国科技创新周期 → 芯片、云计算、半导体。
- 策略:通过行业比较(估值、ROE、政策支持度),决定配置哪些行业。
概念板块 → 波段操作
- 适合短期/中期交易,跟随市场情绪和政策风口。
- 例子:
- ChatGPT 概念一出,人工智能板块大涨。
- “数字货币”消息,相关股炒一波。
- 策略:捕捉新闻、政策、资金流入,做波段操作,但要注意风险(来得快,去得也快)。